| Title | Name | Date | Updated | Hits |
| Cabin Pole Line49 | Jim Decker | December 28, 2008 | 400 | |
| Cabin Pole Line48 | Jim Decker | December 28, 2008 | 372 | |
| Cabin Pole Line47 | Jim Decker | December 28, 2008 | 383 | |
| Cabin Pole Line46 | Jim Decker | December 28, 2008 | 369 | |
| Cabin Pole Line45 | Jim Decker | December 28, 2008 | 441 | |
| Tap Selector | Joel Goff | December 23, 2008 | 407 | |
| Tap Selector | Joel Goff | December 23, 2008 | 308 | |
| Tap Selector | Joel Goff | December 23, 2008 | 304 | |
| Tap Selector | Joel Goff | December 23, 2008 | 307 | |
| Tap Selector | Joel Goff | December 23, 2008 | 298 | |
| Tap Selector | Joel Goff | December 23, 2008 | 282 | |
| Tap Selector | Joel Goff | December 23, 2008 | 336 | |
| Big Snow | Brent Burger | December 21, 2008 | 401 | |
| Radial Wave Snow | Brent Burger | December 21, 2008 | 523 | |
| Cool Old Steel Tower in Ohio | Greg Spahr | December 14, 2008 | December 15 | 439 |
| Different Light Arm | Chris Sweryda | December 8, 2008 | 357 | |
| Next Pole Down | Chris Sweryda | December 8, 2008 | 342 | |
| Different Dip | Chris Sweryda | December 8, 2008 | 330 | |
| What's Missing? | Chris Sweryda | December 8, 2008 | 380 | |
| Cabin Pole Line44 | Jim Decker | December 2, 2008 | 375 | |
| Cabin Pole Line43 | Jim Decker | December 2, 2008 | 359 | |
| Cabin Pole Line42 | Jim Decker | December 2, 2008 | 430 | |
| Big Frankenstein switches | David Dahle | November 30, 2008 | March 20 | 385 |
| Another L.A. DWP Photo | Mike Parker | November 30, 2008 | 393 | |
| Los Angeles Dept. of Water and Power DWP Distribution | Joe Maurath, Jr. | November 30, 2008 | 419 | |
| Too many cutouts! | David Dahle | November 26, 2008 | March 20 | 412 |
| Another transformer bank | David Dahle | November 26, 2008 | March 20 | 354 |
| Double circuit transition | David Dahle | November 26, 2008 | March 20 | 301 |
| Meter in the 'dog house' | David Dahle | November 26, 2008 | March 20 | 339 |
| 1-Winnipeg Hydro Dip | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 360 | |
| 2-Delta Bank | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 333 | |
| 3-Large Arrestor | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 328 | |
| 4-Single Phase | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 312 | |
| 5-Unipart Pintype | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 314 | |
| 6-1678 Insulator | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 334 | |
| 7-Glass | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 305 | |
| 8-Tramway | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 282 | |
| 9-Tram Truck | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 283 | |
| 10-Purple Diamond | Chris Sweryda | November 25, 2008 | 360 | |
| "Forestry Insulators" ! | Brent Burger | November 23, 2008 | 506 | |
| Second Pole | Brent Burger | November 23, 2008 | 429 | |
| Down Guy 2 | Brent Burger | November 23, 2008 | 395 | |
| Down Guy 1 | Brent Burger | November 23, 2008 | 386 | |
| Light Pole 2 | Brent Burger | November 23, 2008 | 373 | |
| Light Pole 1 | Brent Burger | November 23, 2008 | 592 | |
| Hewlett corner | David Dahle | November 21, 2008 | March 20 | 335 |
| Delta bank, no delta jumper! | David Dahle | November 21, 2008 | March 20 | 335 |
| Downgraded transmission | David Dahle | November 20, 2008 | March 20 | 296 |
| Jury rig | David Dahle | November 19, 2008 | March 20 | 295 |
| Big transformer | David Dahle | November 18, 2008 | March 20 | 328 |
| Next 50 pictures |