[ Home | What's New | Articles ]
CD 128 Pyrex Mold Codes
Compiled by Dave Kingston![]()
| Questionable: | SL | L/N | N/L | DL | TL | ||||
| GOR | A | A8 | 1B | AH | FS | LK | CDD | NGG | |
| HRP | B | B1 | 4I | AN | GE | LL | HAA | NHH | |
| JCG | D | C1 | 5Q | AO | GF | LM | HBB | NJJ | |
| L | E2 | 8A | AP | GG | LN | HCC | NMM | ||
| Notes: | O | E3 | AU | GH | LS | HEE | OBB | ||
| SL = Single Letter | P | E7 | AW | GP | LT | HFF | OPP | ||
| SN = Single Number | Q | L1 | AZ | GS | LY | HHH | PAA | ||
| L/N = Letter/Number | W | BA | HA | LZ | HII | PGG | |||
| N/L = Number/Letter | X | BE | HB | MB | HKK | PJJ | |||
| DL = Double Letter | BH | HC | MC | HMM | PMM | ||||
| TL = Triple Letter | BK | HE | MD | HOO | PQQ | ||||
| BL | HG | ME | HPP | QDD | |||||
| All TL codes seem to be a | BO | HI | MF | HRR | QLL | ||||
| single letter followed by a | BP | HJ | MG | IBB | QMM | ||||
| matched pair of letters; | BT | HK | ML | IDD | QNN | ||||
| For example: | BY | HN | MQ | IEE | QOO | ||||
| CDD, JJJ | CA | HQ | MS | IFF | QPP | ||||
| CB | HV | MX | IJJ | QQQ | |||||
| CD | HW | MY | JAA | RRR | |||||
| CE | HY | NB | JBB | TAA | |||||
| CF | HZ | ND | JCC | ||||||
| CG | IF | NF | JDD | ||||||
| CH | IG | NH | JEE | ||||||
| CJ | IK | NI | JFF | ||||||
| CK | IM | NM | JGG | ||||||
| CL | IN | NO | JHH | ||||||
| CM | IU | NS | JII | ||||||
| CN | IV | NW | JJJ | ||||||
| CO | JA | NZ | JKK | ||||||
| CP | JC | OA | JMM | ||||||
| CQ | JE | OC | JNN | ||||||
| CR | JF | OF | JOO | ||||||
| CS | JG | OL | JPP | ||||||
| CT | JH | ON | JQQ | ||||||
| CU | JI | OO | JRR | ||||||
| CV | JK | PB | KAA | ||||||
| CW | JM | PE | KBB | ||||||
| CY | JP | PJ | KCC | ||||||
| DD | JQ | PK | KDD | ||||||
| DH | JR | PP | KEE | ||||||
| DL | JS | PT | KFF | ||||||
| DU | JT | PX | KHH | ||||||
| DV | JV | QA | KII | ||||||
| DW | JY | QL | KLL | ||||||
| DX | JZ | QM | KMM | ||||||
| EA | KA | QN | KNN | ||||||
| ED | KC | KOO | |||||||
| EG | KE | QR | KPP | ||||||
| EI | KI | QS | KQQ | ||||||
| EM | KK | QV | KRR | ||||||
| ES | KL | QZ | KUU | ||||||
| EW | KP | MBB | |||||||
| FE | KT | MCC | |||||||
| FF | KU | MFF | |||||||
| FI | KY | MHH | |||||||
| FJ | LA | MII | |||||||
| FK | LB | MLL | |||||||
| FN | LD | MNN | |||||||
| FO | LE | MPP | |||||||
| FP | LF | NCC | |||||||
| Revised: 11AUG01 | FR | LJ | NEE | ||||||
Return to the Research Articles
page
Last updated Sunday, August 12, 2001