ICON Posting Frequency

ICON Posting Frequency by Hour

HourCount 
0 2,780 2.8%
1 1,700 1.7%
2 1,011 1.0%
3 541 0.5%
4 388 0.4%
5 722 0.7%
6 2,337 2.3%
7 3,788 3.8%
8 5,709 5.7%
9 7,383 7.4%
10 8,451 8.4%
11 7,428 7.4%
12 6,557 6.5%
13 5,981 6.0%
14 5,413 5.4%
15 4,904 4.9%
16 4,290 4.3%
17 4,278 4.3%
18 4,143 4.1%
19 4,766 4.8%
20 4,869 4.9%
21 4,672 4.7%
22 4,362 4.4%
23 3,643 3.6%

ICON Posting Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 13,644 13.6%
Monday 15,315 15.3%
Tuesday 15,296 15.3%
Wednesday 15,089 15.1%
Thursday 14,727 14.7%
Friday 13,723 13.7%
Saturday 12,322 12.3%

ICON Posting Frequency by Month

MonthCount 
January 9,477 9.5%
February 7,783 7.8%
March 8,635 8.6%
April 7,348 7.3%
May 7,380 7.4%
June 8,064 8.1%
July 8,270 8.3%
August 8,874 8.9%
September 8,105 8.1%
October 8,670 8.7%
November 8,178 8.2%
December 9,332 9.3%

ICON Posting Frequency by Year

YearCount 
2005 3,491 3.5%
2006 8,322 8.3%
2007 8,030 8.0%
2008 9,133 9.1%
2009 7,344 7.3%
2010 8,010 8.0%
2011 7,254 7.2%
2012 6,491 6.5%
2013 7,044 7.0%
2014 6,244 6.2%
2015 5,159 5.2%
2016 4,332 4.3%
2017 3,789 3.8%
2018 3,025 3.0%
2019 2,883 2.9%
2020 2,889 2.9%
2021 2,292 2.3%
2022 2,153 2.2%
2023 2,231 2.2%

PicturePoster Frequency

PicturePoster Frequency by Hour

HourCount 
0 7,287 3.8%
1 4,783 2.5%
2 2,644 1.4%
3 1,288 0.7%
4 744 0.4%
5 853 0.4%
6 1,819 0.9%
7 2,700 1.4%
8 4,504 2.3%
9 6,174 3.2%
10 8,065 4.2%
11 9,423 4.9%
12 9,832 5.1%
13 9,894 5.1%
14 10,129 5.2%
15 10,720 5.5%
16 11,077 5.7%
17 11,312 5.8%
18 12,248 6.3%
19 14,487 7.5%
20 15,774 8.1%
21 15,532 8.0%
22 12,832 6.6%
23 9,636 5.0%

PicturePoster Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 39,602 20.4%
Monday 28,787 14.9%
Tuesday 25,832 13.3%
Wednesday 23,022 11.9%
Thursday 23,052 11.9%
Friday 22,530 11.6%
Saturday 30,932 16.0%

PicturePoster Frequency by Month

MonthCount 
January 15,690 8.1%
February 15,044 7.8%
March 17,262 8.9%
April 16,297 8.4%
May 16,127 8.3%
June 15,418 8.0%
July 18,176 9.4%
August 16,374 8.5%
September 15,391 7.9%
October 14,506 7.5%
November 18,819 9.7%
December 14,653 7.6%

PicturePoster Frequency by Year

YearCount 
2001 1,354 0.7%
2002 3,271 1.7%
2003 4,042 2.1%
2004 5,527 2.9%
2005 7,348 3.8%
2006 8,730 4.5%
2007 10,186 5.3%
2008 10,147 5.2%
2009 11,961 6.2%
2010 11,932 6.2%
2011 11,187 5.8%
2012 9,471 4.9%
2013 10,866 5.6%
2014 8,673 4.5%
2015 7,850 4.1%
2016 6,705 3.5%
2017 6,611 3.4%
2018 7,126 3.7%
2019 8,060 4.2%
2020 8,480 4.4%
2021 7,901 4.1%
2022 7,128 3.7%
2023 5,886 3.0%
2024 5,195 2.7%
2025 4,822 2.5%
2026 3,298 1.7%

Elapsed time: 0.65 seconds