ICON Posting Frequency

ICON Posting Frequency by Hour

HourCount 
0 2,770 2.8%
1 1,687 1.7%
2 998 1.0%
3 537 0.5%
4 388 0.4%
5 712 0.7%
6 2,304 2.3%
7 3,738 3.8%
8 5,618 5.7%
9 7,272 7.4%
10 8,338 8.4%
11 7,318 7.4%
12 6,470 6.5%
13 5,906 6.0%
14 5,360 5.4%
15 4,843 4.9%
16 4,246 4.3%
17 4,238 4.3%
18 4,100 4.1%
19 4,713 4.8%
20 4,811 4.9%
21 4,623 4.7%
22 4,330 4.4%
23 3,607 3.6%

ICON Posting Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 13,469 13.6%
Monday 15,130 15.3%
Tuesday 15,144 15.3%
Wednesday 14,916 15.1%
Thursday 14,531 14.7%
Friday 13,574 13.7%
Saturday 12,163 12.3%

ICON Posting Frequency by Month

MonthCount 
January 9,477 9.6%
February 7,783 7.9%
March 8,635 8.7%
April 7,348 7.4%
May 7,380 7.5%
June 7,909 8.0%
July 8,116 8.2%
August 8,732 8.8%
September 7,984 8.1%
October 8,496 8.6%
November 8,034 8.1%
December 9,033 9.1%

ICON Posting Frequency by Year

YearCount 
2005 3,491 3.5%
2006 8,322 8.4%
2007 8,030 8.1%
2008 9,133 9.2%
2009 7,344 7.4%
2010 8,010 8.1%
2011 7,254 7.3%
2012 6,491 6.6%
2013 7,044 7.1%
2014 6,244 6.3%
2015 5,159 5.2%
2016 4,332 4.4%
2017 3,789 3.8%
2018 3,025 3.1%
2019 2,883 2.9%
2020 2,889 2.9%
2021 2,292 2.3%
2022 2,153 2.2%
2023 1,042 1.1%

PicturePoster Frequency

PicturePoster Frequency by Hour

HourCount 
0 6,871 3.9%
1 4,544 2.6%
2 2,472 1.4%
3 1,119 0.6%
4 645 0.4%
5 793 0.4%
6 1,655 0.9%
7 2,450 1.4%
8 4,083 2.3%
9 5,676 3.2%
10 7,408 4.2%
11 8,590 4.8%
12 8,842 5.0%
13 8,955 5.0%
14 9,158 5.2%
15 9,709 5.5%
16 10,055 5.7%
17 10,366 5.8%
18 11,079 6.2%
19 13,077 7.4%
20 14,477 8.1%
21 14,580 8.2%
22 12,056 6.8%
23 9,052 5.1%

PicturePoster Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 36,996 20.8%
Monday 26,587 15.0%
Tuesday 23,232 13.1%
Wednesday 20,857 11.7%
Thursday 20,955 11.8%
Friday 20,551 11.6%
Saturday 28,534 16.1%

PicturePoster Frequency by Month

MonthCount 
January 14,631 8.2%
February 13,863 7.8%
March 15,892 8.9%
April 15,144 8.5%
May 15,105 8.5%
June 13,758 7.7%
July 16,715 9.4%
August 14,807 8.3%
September 13,858 7.8%
October 13,138 7.4%
November 17,258 9.7%
December 13,543 7.6%

PicturePoster Frequency by Year

YearCount 
2001 1,354 0.8%
2002 3,271 1.8%
2003 4,043 2.3%
2004 5,527 3.1%
2005 7,352 4.1%
2006 8,732 4.9%
2007 10,193 5.7%
2008 10,165 5.7%
2009 11,968 6.7%
2010 11,937 6.7%
2011 11,189 6.3%
2012 9,474 5.3%
2013 10,894 6.1%
2014 8,683 4.9%
2015 7,862 4.4%
2016 6,718 3.8%
2017 6,638 3.7%
2018 7,176 4.0%
2019 8,098 4.6%
2020 8,503 4.8%
2021 7,960 4.5%
2022 7,244 4.1%
2023 2,731 1.5%

Elapsed time: 1.14 seconds