ICON Posting Frequency

ICON Posting Frequency by Hour

HourCount 
0 2,780 2.8%
1 1,700 1.7%
2 1,011 1.0%
3 541 0.5%
4 388 0.4%
5 722 0.7%
6 2,337 2.3%
7 3,788 3.8%
8 5,709 5.7%
9 7,383 7.4%
10 8,451 8.4%
11 7,428 7.4%
12 6,557 6.5%
13 5,981 6.0%
14 5,413 5.4%
15 4,904 4.9%
16 4,290 4.3%
17 4,278 4.3%
18 4,143 4.1%
19 4,766 4.8%
20 4,869 4.9%
21 4,672 4.7%
22 4,362 4.4%
23 3,643 3.6%

ICON Posting Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 13,644 13.6%
Monday 15,315 15.3%
Tuesday 15,296 15.3%
Wednesday 15,089 15.1%
Thursday 14,727 14.7%
Friday 13,723 13.7%
Saturday 12,322 12.3%

ICON Posting Frequency by Month

MonthCount 
January 9,477 9.5%
February 7,783 7.8%
March 8,635 8.6%
April 7,348 7.3%
May 7,380 7.4%
June 8,064 8.1%
July 8,270 8.3%
August 8,874 8.9%
September 8,105 8.1%
October 8,670 8.7%
November 8,178 8.2%
December 9,332 9.3%

ICON Posting Frequency by Year

YearCount 
2005 3,491 3.5%
2006 8,322 8.3%
2007 8,030 8.0%
2008 9,133 9.1%
2009 7,344 7.3%
2010 8,010 8.0%
2011 7,254 7.2%
2012 6,491 6.5%
2013 7,044 7.0%
2014 6,244 6.2%
2015 5,159 5.2%
2016 4,332 4.3%
2017 3,789 3.8%
2018 3,025 3.0%
2019 2,883 2.9%
2020 2,889 2.9%
2021 2,292 2.3%
2022 2,153 2.2%
2023 2,231 2.2%

PicturePoster Frequency

PicturePoster Frequency by Hour

HourCount 
0 7,136 3.8%
1 4,680 2.5%
2 2,592 1.4%
3 1,204 0.6%
4 700 0.4%
5 839 0.4%
6 1,792 1.0%
7 2,623 1.4%
8 4,390 2.3%
9 6,045 3.2%
10 7,885 4.2%
11 9,219 4.9%
12 9,556 5.1%
13 9,571 5.1%
14 9,823 5.2%
15 10,380 5.5%
16 10,697 5.7%
17 10,946 5.8%
18 11,757 6.2%
19 13,799 7.3%
20 15,216 8.1%
21 15,268 8.1%
22 12,611 6.7%
23 9,396 5.0%

PicturePoster Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 38,659 20.5%
Monday 28,147 15.0%
Tuesday 24,684 13.1%
Wednesday 22,241 11.8%
Thursday 22,421 11.9%
Friday 21,845 11.6%
Saturday 30,128 16.0%

PicturePoster Frequency by Month

MonthCount 
January 15,491 8.2%
February 14,760 7.8%
March 16,905 9.0%
April 15,973 8.5%
May 15,942 8.5%
June 14,932 7.9%
July 17,492 9.3%
August 15,665 8.3%
September 14,651 7.8%
October 13,753 7.3%
November 18,281 9.7%
December 14,280 7.6%

PicturePoster Frequency by Year

YearCount 
2001 1,354 0.7%
2002 3,271 1.7%
2003 4,043 2.1%
2004 5,527 2.9%
2005 7,348 3.9%
2006 8,731 4.6%
2007 10,187 5.4%
2008 10,147 5.4%
2009 11,967 6.4%
2010 11,936 6.3%
2011 11,189 5.9%
2012 9,471 5.0%
2013 10,883 5.8%
2014 8,677 4.6%
2015 7,853 4.2%
2016 6,710 3.6%
2017 6,637 3.5%
2018 7,162 3.8%
2019 8,084 4.3%
2020 8,486 4.5%
2021 7,912 4.2%
2022 7,145 3.8%
2023 5,926 3.2%
2024 5,262 2.8%
2025 2,217 1.2%

Elapsed time: 0.45 seconds