ICON Posting Frequency

ICON Posting Frequency by Hour

HourCount 
0 1645 3.1%
1 1077 2.1%
2 676 1.3%
3 353 0.7%
4 240 0.5%
5 344 0.7%
6 958 1.8%
7 1895 3.6%
8 2706 5.2%
9 3745 7.1%
10 4135 7.9%
11 3753 7.2%
12 3222 6.1%
13 2978 5.7%
14 2847 5.4%
15 2536 4.8%
16 2204 4.2%
17 2208 4.2%
18 2170 4.1%
19 2650 5.1%
20 2749 5.2%
21 2620 5.0%
22 2567 4.9%
23 2191 4.2%

ICON Posting Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 7145 13.6%
Monday 7786 14.8%
Tuesday 7866 15.0%
Wednesday 8046 15.3%
Thursday 7775 14.8%
Friday 7233 13.8%
Saturday 6618 12.6%

ICON Posting Frequency by Month

MonthCount 
January 5755 11.0%
February 4125 7.9%
March 4312 8.2%
April 3448 6.6%
May 3424 6.5%
June 3626 6.9%
July 4040 7.7%
August 4731 9.0%
September 4678 8.9%
October 4586 8.7%
November 4617 8.8%
December 5127 9.8%

ICON Posting Frequency by Year

YearCount 
2005 3491 6.7%
2006 8322 15.9%
2007 8030 15.3%
2008 9133 17.4%
2009 7344 14.0%
2010 8010 15.3%
2011 7254 13.8%
2012 885 1.7%

PicturePoster Frequency

PicturePoster Frequency by Hour

HourCount 
0 3803 4.3%
1 2837 3.2%
2 1578 1.8%
3 738 0.8%
4 426 0.5%
5 534 0.6%
6 802 0.9%
7 1184 1.3%
8 1834 2.1%
9 2698 3.0%
10 3763 4.2%
11 4304 4.8%
12 4175 4.7%
13 4531 5.1%
14 4621 5.2%
15 4876 5.5%
16 5236 5.9%
17 5189 5.8%
18 5175 5.8%
19 6479 7.3%
20 6619 7.5%
21 6603 7.4%
22 5768 6.5%
23 5004 5.6%

PicturePoster Frequency by Day of Week

DayCount 
Sunday 18892 21.3%
Monday 13069 14.7%
Tuesday 11719 13.2%
Wednesday 10310 11.6%
Thursday 10106 11.4%
Friday 10049 11.3%
Saturday 14632 16.5%

PicturePoster Frequency by Month

MonthCount 
January 7872 8.9%
February 6845 7.7%
March 8073 9.1%
April 6959 7.8%
May 7156 8.1%
June 6426 7.2%
July 8170 9.2%
August 7528 8.5%
September 7202 8.1%
October 6749 7.6%
November 9105 10.3%
December 6692 7.5%

PicturePoster Frequency by Year

YearCount 
2001 1354 1.5%
2002 3283 3.7%
2003 4064 4.6%
2004 5744 6.5%
2005 7564 8.5%
2006 8918 10.0%
2007 10284 11.6%
2008 10377 11.7%
2009 12171 13.7%
2010 12173 13.7%
2011 11933 13.4%
2012 912 1.0%

Elapsed time: 1.09 seconds